Clasificación 10º Jornada 14/12/2013

Clasificación 10º Jornada 14/12/2013

Pasamos a compartir con ustedes la clasificación de la jornada décima de la XXVI Liga de Dominó Isla de Tenerife celebrada el día 14 de diciembre de 2013. Publicamos los resultados y clasificaciones en formato pdf para imprimir y como siempre también pueden consultarla en nuestro blog.

Clasificación 10ª jornada T 2013-2014. J10

Categoría Preferente

Nº Orden. Nombres. Jug. Gan. Empa. Per. Favor. Contra. Pun.
1º Asociación de Vecinos Buen Paso 10 7 2 1 73 47 16
2º Centro Icodense 10 7 2 1 69 51 16
3º Salud Santiago Apóstol 10 6 2 2 67 53 14
4º Bar Sueño Azul de Playa San Juan 10 6 1 3 68 52 13
5º Club de Dominó Casino de Arona 10 5 2 3 69 51 12
6º Casa de Venezuela Orinoco 10 4 3 3 57 63 11
7º Tabaiba Adeje 10 4 2 4 61 59 10
8º Club de Dominó Casino Realejos 10 4 2 4 59 61 10
9º Club de Dominó Granaderas Desguaces Insulares 10 4 1 5 65 55 9
10º Club de Dominó El Peñón Puerto Cruz 10 4 1 5 58 62 9
11º Club de Dominó Isla Baja Macarvi 10 3 3 4 52 68 9
12º Club de Dominó Valle de Guerra Némesis 10 4 0 6 55 65 8
13º San Cristóbal BP 10 3 1 6 52 68 7
14º Club de Dominó San Matías Toscal 10 3 0 7 53 67 6
15º Asociación de Vecinos Los Campitos 10 2 1 7 51 69 5
16º Sociedad Bomba H 10 2 1 7 51 69 5

Primera Categoría

Nº Orden. Nombres. Jug. Gan. Empa. Per. Favor. Contra. Pun.
1º Asociación Deportiva Orotava Suministros Corona 10 6 3 1 73 47 15
2º Club de Dominó Amigos de Tegueste 10 6 2 2 71 49 14
3º Club de Dominó Sobradillo Clínica Dental Darias 10 5 4 1 70 50 14
4º Club de Dominó Ron Guajiro (C. Náutico Tejina) 10 5 4 1 68 52 14
5º Club de Dominó Cofradía de Pescadores Puertito Güímar 10 6 2 2 66 54 14
6º Círculo de Amistad XII de Enero 10 6 1 3 60 60 13
7º Asociación Dominó San Blas de Candelaria 10 4 3 3 65 55 11
8º Asociación Amigos del Dominó Restaurante Gran Tarajal 10 3 3 4 62 58 9
9º Club Náutico de Tejina 10 3 3 4 59 61 9
10º Club de Dominó Chinyebilma 10 4 1 5 56 64 9
11º Club de Dominó Bar Unión La Paz 10 3 2 5 56 64 8
12º Centro Cultural Tamaragua Ferretería Sánchez 10 3 2 5 49 71 8
13º Unión Deportiva La Esperanza 10 1 5 4 57 63 7
14º Asociación de Vecinos Airam del Coromoto 10 1 4 5 52 68 6
15º Club de Dominó Buenavista Cardón 10 2 1 7 48 72 5
16º Constancia Cepsa Valle de San Lorenzo 10 1 2 7 48 72 4

Segunda Categoría A

Nº Orden. Nombres. Jug. Gan. Empa. Per. Favor. Contra. Pun.
1º Club Deportivo de Dominó Unión San Felipe El Tejar 10 8 1 1 74 46 17
2º Llano del Moro Construcciones Ático 10 6 2 2 63 57 14
3º Tacoronte Plaza del Cristo Onimod 10 5 3 2 59 61 13
4º Club Deportivo Chencho Barbuzano Valle de Guerra 10 5 2 3 65 55 12
5º Asociación de Vecinos Campo Verde La Ferruja 10 5 1 4 64 56 11
6º Club de Dominó El Chijo Ferretería Castro Delgado 10 4 3 3 60 60 11
7º Club de Dominó Sociedad Valle Taoro Las Dehesas 10 4 2 4 68 52 10
8º Tacoronte Las Lajas 10 4 2 4 65 55 10
9º Club de Dominó Bellavista de Taco 10 2 6 2 60 60 10
10º Club de Dominó El Roque de Garachico 10 3 3 4 59 61 9
11º Agrupación de Dominó Realejos Toscal-Longuera 10 4 0 6 56 64 8
12º Asociación Deportiva Dominó Silense 10 1 6 3 55 65 8
13º Club de Dominó Icod El Alto Las LLaneras 10 3 2 5 54 66 8
14º Club de Dominó Virgen del Campo Fañabé Costa Adeje 10 2 4 4 53 67 8
15º Casino de Güímar Viña Las Cañas 10 2 3 5 55 65 7
16º Asociación Dominó Armeñime 10 1 2 7 50 70 4

Segunda Categoría B

Nº Orden. Nombres. Jug. Gan. Empa. Per. Favor. Contra. Pun.
1º Club de Dominó La Farola del Mar 10 6 3 1 70 50 15
2º Club de Dominó Guamasa Restaurante Hermanos Cairós 10 6 2 2 72 48 14
3º Club Deportivo Dominó Camarilla Candelaria 10 5 1 4 64 56 11
4º Club de Dominó Santa Cruz 10 5 1 4 63 57 11
5º Asociación de Vecinos El Pino de Buen Paso 10 5 1 4 60 60 11
6º Club de Dominó Medianías Bar Las Rosas 10 5 1 4 60 60 11
7º Sociedad Tagoro 10 3 4 3 62 58 10
8º Asociación de Dominó La Unión 10 3 1 6 56 64 7
9º Unión Cultural y Recreativa El Carmen Zumín 10 2 1 7 51 69 5
10º Club Deportivo Dominó Tigaiga Realejos 10 2 1 7 42 78 5

2 comentarios sobre “Clasificación 10º Jornada 14/12/2013”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *