Resultados Jornada 21. 08-03-2014
Categoría Preferente
| AA VV Los Campitos | 5=7 | Casino de Arona |
| Tabaiba de Adeje | Valle de Guerra Némesis | |
| San Cristóbal BP | 7=5 | CD Granaderas D. Insulares |
| Salud Santiago Apostol | 3=9 | Centro Icodense |
| AA VV Buen Paso | 9=3 | CD San Matías Toscal |
| Casa de Venezuela Orimoco | 4=8 | Bar Sueño Azul Playa San Juan |
| CD El Peñon Puerto Cruz | 6=6 | CD Bomba H |
| Casino Realejos | 1=11 | CD Isla Baja Macarvi |
Primera Categoría
| CD Buenavista Cardón | 5=7 | Bar Gran Tarajal Los Pinos |
| Cofradía de Pescadores Pto. de Güimar 5=7 | CD Sobradillo Clinica Dental Darias | |
| CD Chinyerbilma | 4=8 | Constancia Cepsa Valle San Lorenzo |
| CD Ron Guajiro C.N. de Tejina | 6=6 | CD Bar Unión Las Paz |
| AA VV Airam del Coromoto | 5=7 | Club Náutico de Tejina |
| San Blas de Candelaria | 6=6 | Unión Deportiva La Esperanza |
| Orotava Suministros Corona | 6=6 | CD Amigos de Tegueste |
| Círculo de Amistad XII de Enero | 4=8 | CD Tamaragua Ferretería Sánchez |
Segunda Categoría A
| Casino de Güimar Viña Las Cañas | 5=7 | CD Sociedad Valle Taoro Las Dehesas |
| CC El Chijo Ferretería Castro Delgado | 7=5 | AD Realejos Toscal Longuera |
| Llano del Moro Construcciones Ático | 4=8 | AA VV Campo Verde La Ferruja |
| CD Unión San Felipe El Tejar | 6=6 | CD Icod el Alto Las Llaneras |
| Asociación Dominó Armeñime | 5=7 | CD El Roque de Garachico |
| Virgen del Campo Fañabé Costa Adeje | 7=5 | AD Silense |
| CD Bellavista de Taco | 4=8 | Tacoronte Las Lajas |
| CD Chencho Barbuzano de Valle Guerra 5=7 | Tacoronte Plaza del Cristo Onimod | |
Segunda Categoría B
| CD Medianías Bar Las Rosas | 8=4 | CD La Farola del Mar |
| Asociación de Dominó La Unión | 6=6 | CD Guamasa Rest. Hnos. Cairós |
| CD Santa Cruz | 8=4 | AA VV El Pino de Buen Paso |
| Sociedad Tagoro | 9=3 | CD Camarilla de Candelaria |
| CD Tigaiga Realejos | 7=5 | UCR El Carmen Zumín |