Resultados Jornada 22. 15-03-2014
Categoría Preferente
| Valle de Guerra Némesis | 4=8 | Casino de Arona |
| CD Granaderas D. Insulares | 6=6 | Tabaiba de Adeje |
| Centro Icodense | 7=5 | San Cristóbal BP |
| CD San Matías Toscal | 6=6 | Salud Santiago Apostol |
| Bar Sueño Azul Playa San Juan | 7=5 | AA VV Buen Paso |
| CD Bomba H | 6=6 | Casa de Venezuela Orinoco |
| CD Isla Baja Macarvi | 5=7 | CD El Peñon Puerto Cruz |
| Casino Realejos | 5=7 | AA VV Los Campitos |
Primera Categoría
| CD Sobradillo Clinica Dental Darias | 4=8 | Bar Gran Tarajal Los Pinos |
| Constancia Cepsa Valle San Lorenzo | 6=6 | Cofradía de Pescadores Pto. de Güimar |
| CD Bar Unión Las Paz | 5=7 | CD Chinyerbilma |
| Club Náutico de Tejina | 7=5 | CD Ron Guajiro C.N. de Tejina |
| Unión Deportiva La Esperanza | 1=11 | AA VV Airam del Coromoto |
| CD Amigos de Tegueste | 7=5 | San Blas de Candelaria |
| CD Tamaragua Ferretería Sánchez | 6=6 | Orotava Suministros Corona |
| Círculo de Amistad XII de Enero | 8=4 | CD Buenavista Cardón |
Segunda Categoría A
| AD Realejos Toscal Longuera | 5=7 | CD Sociedad Valle Taoro Las Dehesas |
| AA VV Campo Verde La Ferruja | 7=5 | CC El Chijo Ferretería Castro Delgado |
| CD Icod el Alto Las Llaneras | 6=6 | Llano del Moro Construcciones Ático |
| CD El Roque de Garachico | 4=8 | CD Unión San Felipe El Tejar |
| AD Silense | 4=8 | Asociación Dominó Armeñime |
| Tacoronte Las Lajas | 8=4 | Virgen del Campo Fañabé Costa Adeje |
| Tacoronte Plaza del Cristo Onimod | 4=8 | CD Bellavista de Taco |
| CD Chencho Barbuzano de Valle Guerra 3=9 | Casino de Güimar Viña Las Cañas | |
Segunda Categoría B
| CD La Farola del Mar | 7=5 | CD Tigaiga de los Realejos |
| CD Guamasa Rest. Hnos. Cairós | 10=2 | CD Medianías Bar Las Rosas |
| AA VV El Pino de Buen Paso | 8=4 | Asociación Dominó La Unión |
| CD Camarilla de Candelaria | 6=6 | CD Santa Cruz |
| UCR El Carmen Zumín | 6=6 | Sociedad Tagoro |