Resultados Jornada 30
Categoría Preferente
| Bar Sueño Azul Playa San Juan | 5=7 | CD San Matías Toscal |
| Sociedad Bomba H | 5=7 | Centro Icodense |
| CD Isla Baja | 7=5 | CD Granaderas Desg. Insulares |
| Casino Realejos | 5=7 | Valle de Guerra Némesis |
| CD Puerto de la Cruz | 3=9 | Casino de Arona |
| Casa de Venezuela Orinoco | 5=7 | Tabaiba de Adeje |
| AA VV Buen Paso | 8=4 | San Cristobal BP |
| AA VV Los Campitos | 6=6 | Salud Santiago Apostol |
Primera Categoría
| Unión Deportiva Esperanza | 5=7 | Club Náutico de Tejina |
| CD Amigos de Tegueste | 5=7 | CD Bar Unión la Paz |
| CD Tamaragua Ferreteria Sanchez | 6=6 | Constancia Valle de San Lorenzo |
| Círculo de Amistad XII de Enero | 7=5 | CD Sobradillo Clínica Dental Darias |
| Orotava Sministros Coronas | 6=6 | Bar Gran Tarajal Los Pinos |
| San Blas de Candelaria | 4=8 | Cofradía de Pescadores Puertito de Güimar |
| AA VV Airam del Coromoto | 10=2 | CD Chinyerbilma |
| CD Ron Guajiro CN Tejina | 5=7 | CD Buenavista El Cardón |
Segunda Categoría A
| Tacoronte Las Lajas | Icod El Alto Las LLaneras | |
| Tacoronte Plaza del Cristo | AA VV Campo Verde La Ferruja | |
| CD Chencho Barbuzano de Valle Guerra | Agrupación Realejos Toscal Longuera | |
| CD Bellavista de Taco | CD Valle Taoro Las Dehesas | |
| CD Fañabe Costa Adeje | El Chijo Ferretería Castro Delgado | |
| Asociación Dominó Armeñime | Llano del Moro Construcciones Atico | |
| Casino de Güimar Viña las Cañas | CD Unión San Felipe El Tejar |