Resultados ADT jornada 14º. Campeonato de España por parejas

Resultados ADT jornada 14º. Campeonato de España por parejas

Disputadas las 14 jornadas pasamos a publicar la clasificación.

Orden Pareja Nombre y Apellidos P. J. Favor Contra Coefic. Ptos.
9 Sebastian Jorge Chinea Jose Manuel Mora Carlo 14 4715 3497 1218 11
14 Carmelo Acosta Afonso Martín Gómez Trujillo 14 4472 3688 784 10
6 Juan Pedro Vargas Haroldo Santos Felipe 14 4391 3782 609 9
10 Gaspar Fumero Dominguez Miguel Angel García Oramas 14 4529 4153 376 9
26 Graciano Martín González Arsenio Delgado González 14 4339 4084 255 9
3 Jose William Correa Correa Francisco J. Correa Correa 14 4425 3667 758 8
12 Jose Antonio Rodríguez Dóniz Jose María Orta Hernández 14 4485 3993 492 8
8 Manuel Jesus Diaz Martín Honorio León Martín 14 4196 3888 308 8
4 Ruben Lopez Marrero Antonio Abad Chico Baute 14 4307 4403 -96 8
10º 18 María los Ángeles Luis-Ravelo Juana Isela González García 14 3957 4250 -293 8
11º 25 Antonio Díaz Torres Mario Reverón Delgado 14 4101 3794 307 7
12º 22 Miguel Ángel Delgado Gómez José Jorge Rodríguez 14 4296 3990 306 7
13º 2 Andrés Viera Cruz Jesús Flores González 14 4189 4024 165 7
14º 13 Esteban López Barreto Francisco Navarro Mora 14 4239 4232 7 7
15º 20 José Ramón Bacallado Rosale Antonio Plasencia Samarín 14 4159 4289 -130 7
16º 7 Julian Perez Martín Rene Alayón Dominguez 14 4126 3821 305 6
17º 17 Juan Manuel Luis Ravelo León Juana Lelina León Abreu 14 3951 4035 -84 6
18º 15 Gregorio Morales Reverón Rufino Marcelino 14 3792 4039 -247 6
19º 5 José Antonio García Pérez Romualdo Pláceres Dorta 14 4217 4470 -253 6
20º 11 Tomás Guillén Hernández Armando Padilla Arteaga 14 3781 4116 -335 6
21º 23 Rafael Delgado González Nicolás Medina Medina 14 3920 4337 -417 6
22º 19 Maurio Rodríguez Hernández Fernando Giménez Bernal 14 3801 4499 -698 6
23º 21 Manuel Hernández Morales José Fernández 14 3327 3930 -603 5
24º 24 Juan José Reverón García Álvaro Reverón García 14 3975 4461 -486 4
25º 1 Maria Dolorez Perez Rodriguez Ramón Martín González 14 3543 4406 -863 4
26º 16 Antonio Reverón García Miguel Lopez 14 3406 4689 -1283 4

Un comentario sobre “Resultados ADT jornada 14º. Campeonato de España por parejas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *